Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 233.950 230.825 233.200 2.350
Jun 232.325 228.850 231.850 2.925
Aug 230.075 226.825 229.725 2.850
Oct 228.450 225.000 228.050 2.750
Dec 228.650 225.500 228.225 2.575
Feb 228.800 225.775 228.300 2.400
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 94.150 93.400 93.500 0.050
May 99.075 98.325 98.325 - 0.075
Jun 108.125 107.175 107.250 - 0.125
Jul 110.200 109.250 109.300 0.025
Aug 109.600 108.700 108.775 0.125
Oct 92.875 92.075 92.175 0.125
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 355.825 350.625 355.700 5.975
Apr 350.300 344.125 350.050 6.750
May 346.000 340.000 345.775 6.375
Aug 345.650 340.525 345.550 5.825
Sep 344.425 340.000 344.250 5.650
Oct 343.150 339.425 342.825 5.500
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 94.150 93.400 93.500 0.050
May 99.075 98.325 98.325 - 0.075
Jun 108.125 107.175 107.250 - 0.125
Jul 110.200 109.250 109.300 0.025
Aug 109.600 108.700 108.775 0.125
Oct 92.875 92.075 92.175 0.125
Apr 94.150 93.400 93.500 0.050
May 99.075 98.325 98.325 - 0.075
Jun 108.125 107.175 107.250 - 0.125
Jul 110.200 109.250 109.300 0.025
Aug 109.600 108.700 108.775 0.125
Oct 92.875 92.075 92.175 0.125
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 16.17 16.15 16.17 -0.01
Apr 16.83 16.34 16.80 0.14
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Shippers and Railroads Comment on STB Reciprocal Switching Rule Proposal
Editorial Staff – 
Posted at Monday, March 16, 2026 9:42AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN