Futures Markets
Options
 
Electronic Corn (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
CORN  Dec 23 @C3Z  483'2  483'6  485'6  483'0  483'6  0'4  483'2  1:33A Sep 28
CORN  Mar 24 @C4H  498'2  498'4  500'2  498'0  498'4  0'2  498'2  1:32A Sep 28
CORN  May 24 @C4K  506'6  506'6  508'6  506'4  506'6  0'0  506'6  1:26A Sep 28
CORN  Jul 24 @C4N  511'4  511'4  513'2  511'0  511'4  0'0  511'4  1:27A Sep 28
CORN  Sep 24 @C4U  508'6  508'6  510'0  508'6  508'6  0'0  508'6  1:02A Sep 28
CORN  Dec 24 @C4Z  512'2  512'2  513'4  512'2  512'2  0'0  512'2  1:02A Sep 28
CORN  Mar 25 @C5H  522'2  522'0  522'0  522'0  522'0  -0'2  522'2  7:00P Sep 27
CORN  May 25 @C5K  527'2        528'6  1'4  527'2  1:19P Sep 27
CORN  Jul 25 @C5N  526'6  528'0  528'0  527'0  527'0  0'2  526'6  1:02A Sep 28
CORN  Sep 25 @C5U  499'4        501'4  0'0  499'4  1:15P Sep 27
CORN  Dec 25 @C5Z  496'2  496'4  497'0  495'6  495'6  -0'4  496'2  1:17A Sep 28
CORN  Jul 26 @C6N  512'4        510'0  0'0  512'4  1:15P Sep 27
CORN  Dec 26 @C6Z  496'6        496'4  0'0  496'6  1:15P Sep 27
National Corn Index (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NATIONAL COR... Sep 23 @IC3U  527'0          -2'0  525'0s  1:58P Sep 27
NATIONAL COR... Oct 23 @IC3V  532'0          -2'0  530'0s  1:58P Sep 27
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C3Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  483'6
Change:  0'4
Bid:  483'6
Ask:  484'0
Today's High:  485'6
Today's Low:  483'0
Volume:  125,713
Open:  483'6
Settle:  483'2
Prev:  483'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-28-2023
1:33:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Low Water in Mississippi River Causing Saltwater Breach in Louisiana
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, September 27, 2023 6:32AM CDT
@C3Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN